压力(bar/公斤) | 温度(℃) |
1 | -42.412 |
1.5 | -32.818 |
2 | -25.451 |
2.5 | -19.382 |
3 | -14.176 |
3.5 | -9.5889 |
4 | -5.4707 |
4.5 | -1.7215 |
5 | 1.7287 |
5.5 | 4.931 |
6 | 7.9241 |
6.5 | 10.738 |
7 | 13.396 |
7.5 | 15.918 |
8 | 18.318 |
8.5 | 20.611 |
9 | 22.806 |
9.5 | 24.914 |
10 | 26.942 |
10.5 | 28.897 |
11 | 30.785 |
11.5 | 32.611 |
12 | 34.38 |
12.5 | 36.096 |
13 | 37.763 |
13.5 | 39.383 |
14 | 40.959 |
14.5 | 42.495 |
15 | 43.993 |
15.5 | 45.455 |
16 | 46.882 |
16.5 | 48.277 |
17 | 49.642 |
17.5 | 50.977 |
18 | 52.285 |
18.5 | 53.566 |
19 | 54.822 |
19.5 | 56.054 |
20 | 57.262 |
20.5 | 58.449 |
21 | 59.614 |
21.5 | 60.759 |
22 | 61.884 |
22.5 | 62.991 |
23 | 64.079 |
23.5 | 65.15 |
24 | 66.204 |
24.5 | 67.241 |
25 | 68.263 |
R290制冷剂温度压力对照表
16/11/2017 wula
Related Products
R290
¥215.00
- Title: R290制冷剂温度压力对照表
- Post link: http://www.wulachem.cn/index.php?route=blog/post&blog_post_id=69
- Category: 温度压力对照表
- Views: 12,883