| 压力(bar/公斤) | 温度(℃) |
| 1 | -51.623 |
| 1.5 | -43.327 |
| 2 | -36.992 |
| 2.5 | -31.795 |
| 3 | -27.351 |
| 3.5 | -23.448 |
| 4 | -19.953 |
| 4.5 | -16.779 |
| 5 | -13.863 |
| 5.5 | -11.162 |
| 6 | -8.6425 |
| 6.5 | -6.2773 |
| 7 | -4.0464 |
| 7.5 | -1.933 |
| 8 | 0.076381 |
| 8.5 | 1.993 |
| 9 | 3.8264 |
| 9.5 | 5.5844 |
| 10 | 7.2741 |
| 10.5 | 8.9013 |
| 11 | 10.471 |
| 11.5 | 11.988 |
| 12 | 13.457 |
| 12.5 | 14.879 |
| 13 | 16.26 |
| 13.5 | 17.602 |
| 14 | 18.906 |
| 14.5 | 20.176 |
| 15 | 21.414 |
| 15.5 | 22.621 |
| 16 | 23.799 |
| 16.5 | 24.949 |
| 17 | 26.074 |
| 17.5 | 27.174 |
| 18 | 28.251 |
| 18.5 | 29.305 |
| 19 | 30.338 |
| 19.5 | 31.351 |
| 20 | 32.344 |
| 20.5 | 33.319 |
| 21 | 34.276 |
| 21.5 | 35.215 |
| 22 | 36.139 |
| 22.5 | 37.047 |
| 23 | 37.939 |
| 23.5 | 38.817 |
| 24 | 39.68 |
| 24.5 | 40.531 |
| 25 | 41.368 |
| 25.5 | 42.192 |
| 26 | 43.004 |
| 26.5 | 43.804 |
| 27 | 44.592 |
| 27.5 | 45.37 |
| 28 | 46.136 |
| 28.5 | 46.892 |
| 29 | 47.638 |
| 29.5 | 48.374 |
| 30 | 49.101 |
| 30.5 | 49.818 |
| 31 | 50.525 |
| 31.5 | 51.224 |
| 32 | 51.914 |
| 32.5 | 52.596 |
| 33 | 53.27 |
| 33.5 | 53.935 |
| 34 | 54.593 |
| 34.5 | 55.243 |
| 35 | 55.885 |
| 35.5 | 56.52 |
| 36 | 57.148 |
| 36.5 | 57.769 |
| 37 | 58.383 |
| 37.5 | 58.99 |
| 38 | 59.591 |
| 38.5 | 60.185 |
| 39 | 60.773 |
| 39.5 | 61.355 |
| 40 | 61.93 |
| 40.5 | 62.499 |
| 41 | 63.063 |
| 41.5 | 63.62 |
| 42 | 64.172 |
| 42.5 | 64.719 |
| 43 | 65.259 |
| 43.5 | 65.795 |
| 44 | 66.324 |
| 44.5 | 66.849 |
| 45 | 67.368 |
R410a制冷剂温度压力对照表
16/11/2017 wula
Related Products
巨化R410A 10kg
¥580.00
- Title: R410a制冷剂温度压力对照表
- Post link: https://www.wulachem.cn/index.php?route=blog/post&blog_post_id=65
- Category: 温度压力对照表
- Views: 8,056