R23制冷剂,超低温冷媒三氟甲烷,别名:HFC23,HFC-23,F23,F-23。冷媒R23作为广泛使用的超低温制冷剂,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等),多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
R23包装规格:8kg,30kg,380kg
R23制冷剂参数
| 名称:HFC23,HFC-23,F23,F-23 | 中文名称:三氟甲烷 |
| 英文全称: fluoroform | 化学分子式:CHF3 |
| 分子量:70 | 标准沸点:-82.1℃ |
| 临界温度:25.9℃ | 临界压力:4.84MPa(绝压) |
| 临界体积:133ml/mole | CAS编号:75-46-7 |
| 沸点下蒸发潜能:240kJ/kg | 比热(液体,25℃):1.55kJ/kg·℃ |
| 破坏臭氧潜能ODP:0 | 全球变暖系数GWP:12000 |
-
石女士:R23制冷剂,¥1,480.00,是每千克的价格吗?2024-09-28 21:01:57
-
店主回复:这是一瓶的价格,净重9kg2025-05-12 12:11:30
询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 温度℃ | 绝压Mpa | 温度℃ | 绝压Mpa | 温度℃ | 绝压Mpa | 温度℃ | 绝压Mpa |
| 0 | 2.505 | -33 | 0.914 | -66 | 0.238 | ||
| -1 | 2.439 | -34 | 0.884 | -67 | 0.226 | ||
| -2 | 2.373 | -35 | 0.852 | -68 | 0.215 | ||
| -3 | 2.311 | -36 | 0.823 | -69 | 0.205 | ||
| -4 | 2.246 | -37 | 0.793 | -70 | 0.196 | ||
| -5 | 2.188 | -38 | 0.764 | -71 | 0.186 | ||
| -6 | 2.126 | -39 | 0.737 | -72 | 0.177 | ||
| 26 | 4.708 | -7 | 2.07 | -40 | 0.71 | -73 | 0.168 |
| 24.3 | 4.538 | -8 | 2.012 | -41 | 0.685 | -74 | 0.16 |
| 24 | 4.501 | -9 | 1.951 | -42 | 0.659 | -75 | 0.152 |
| 23 | 4.399 | -10 | 1.896 | -43 | 0.635 | -76 | 0.144 |
| 22 | 4.3 | -11 | 1.844 | -44 | 0.61 | -77 | 0.137 |
| 21 | 4.206 | -12 | 1.792 | -45 | 0.587 | -78 | 0.129 |
| 20 | 4.114 | -13 | 1.738 | -46 | 0.565 | -79 | 0.122 |
| 19 | 4.018 | -14 | 1.69 | -47 | 0.542 | -80 | 0.116 |
| 19 | 3.922 | -15 | 1.636 | -48 | 0.522 | -81 | 0.11 |
| 17 | 3.835 | -16 | 1.587 | -49 | 0.501 | -82 | 0.104 |
| 16 | 3.746 | -17 | 1.542 | -50 | 0.481 | -83 | 0.098 |
| 15 | 3.659 | -18 | 1.494 | -51 | 0.462 | -84 | 0.093 |
| 14 | 3.569 | -19 | 1.45 | -52 | 0.443 | -85 | 0.087 |
| 13 | 3.483 | -20 | 1.404 | -53 | 0.425 | -86 | 0.083 |
| 12 | 3.399 | -21 | 1.361 | -54 | 0.407 | -87 | 0.078 |
| 11 | 3.321 | -22 | 1.319 | -55 | 0.39 | -88 | 0.074 |
| 10 | 3.239 | -23 | 1.278 | -56 | 0.375 | -89 | 0.069 |
| 9 | 3.156 | -24 | 1.236 | -57 | 0.359 | -90 | 0.065 |
| 8 | 3.084 | -25 | 1.2 | -58 | 0.343 | -91 | 0.061 |
| 7 | 3.007 | -26 | 1.157 | -59 | 0.328 | -92 | 0.058 |
| 6 | 2.931 | -27 | 1.12 | -60 | 0.314 | -93 | 0.054 |
| 5 | 2.854 | -28 | 1.085 | -61 | 0.3 | -94 | 0.051 |
| 4 | 2.785 | -29 | 1.048 | -62 | 0.286 | -95 | 0.048 |
| 3 | 2.71 | -30 | 1.013 | -63 | 0.274 | -96 | 0.044 |
| 2 | 2.639 | -31 | 0.981 | -64 | 0.261 | -97 | 0.042 |
| 1 | 2.574 | -32 | 0.945 | -65 | 0.249 |

