标识与组成
| 化学名称 | 丙烷 |
|---|
| 常用代号 | R290 |
|---|
| CAS 号 | 74-98-6 |
|---|
| 分子式 | C3H8 |
|---|
| UN 编号 | UN 1978 |
|---|
| GWP | 3 |
|---|
| ODP | 0 |
|---|
| 安全等级 | A3 |
|---|
| 化学族 | HC |
|---|
| 管控类别 | 碳氢化合物(天然工质) |
|---|
基础物性参数
| 分子量(g/mol) | 44.096 |
|---|
| 三相点温度(°C) | -187.625 |
|---|
| 临界温度(°C) | 96.740 |
|---|
| 临界压力(MPa,绝压) | 4.2483 |
|---|
| 临界密度(g/cm³) | 0.2205 |
|---|
| 偏心因子 | 0.1521 |
|---|
| 液体相对密度(20/4℃) | 0.5001 |
|---|
| 蒸气相对密度(空气=1) | 1.522 |
|---|
质量标准
| 指标 | 优级品 | 合格品 |
|---|
| 纯度,%≥ | 99.9 | 99.9 |
|---|
| 水分,%≤ | 0.001 | 0.001 |
|---|
| 酸度,%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
|---|
| 蒸发残留物,%≤ | 0.05 | 0.05 |
|---|
| 不凝气体,%≤ | 1.5 | 1.5 |
|---|
应用范围
用于家用/商用制冷、冷水机组,亦可用作发泡剂、气雾推进剂及工业过程工质。
安全与储存
高度易燃气体!储存于阴凉通风处,严格远离火源、火花与高温;作业区须使用防爆电气,防止静电与金属撞击产生火花;钢瓶直立固定。
推荐冷冻油
与矿物油/POE 油兼容
供应商信息
| 供应商信息 | Wulachem(乌拉化工) |
|---|
| 联系 | sales@wulachem.cn |
|---|
免责声明
本技术数据表所列数值与限值均取自本站制冷剂物性数据库(依据 CoolProp 参考数据与相关质量标准),仅供产品选型与技术参考。实际充注、储存与系统配套前,请务必核对最新版官方安全数据表(SDS)与原厂技术文件,并严格遵守所在国家/地区的法规及设备制造商要求。本站对依据本文件所作的任何决策或后果不承担责任。