2022 年度含氢氯氟烃生产配额核发表



单位:吨

序号 企业名称 HCFCs 种类 生产配额 内用生产配额
1 浙江三美化工股份有限公司 HCFC-141b 28007 14184
HCFC-142b 2532 1528
HCFC-22 11802 5721
2 常熟三爱富氟化工有限责任公司 HCFC-141b 12632 7705
HCFC-142b 28 19
3 浙江巨化股份有限公司电化厂 HCFC-141b 5416 3010
4 淄博鲁轩工贸有限公司 HCFC-141b 4823 4074
5 浙江埃克盛化工有限公司 HCFC-142b 730 572
6 山东华安新材料有限公司 HCFC-142b 3650 2501
7 山东东岳化工有限公司 HCFC-22 66228 37670
HCFC-142b 2794 1562
8 中化蓝天氟材料有限公司 HCFC-142b 1656 936
HCFC-123 2819 432
HCFC-124 401 139
HCFC-133a 0 0
9 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 HCFC-22 10660 4916
HCFC-142b 1398 911
10 泰兴市梅兰化工有限公司 HCFC-142b 903 411
11 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 HCFC-142b 199 134
12 江苏梅兰化工有限公司 HCFC-22 46484 33327
13 浙江衢化氟化学有限公司 HCFC-22 48432 34483
14 阿科玛(常熟)氟化工有限公司 HCFC-22 13245 1051
15 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 HCFC-22 10250 7974
16 临海市利民化工有限公司 HCFC-22 10158 4980
17 金华永和氟化工有限公司 HCFC-22 4856 3661
18 浙江鹏友化工有限公司 HCFC-22 1661 1145
19 兴国兴氟化工有限公司 HCFC-22 1031 802
合计   292795 17384

 



チェックインに成功しました
ボーナスポイントを獲得:
マイポイント
サインイン
チェックインレコード
時間 ポイント 詳細な説明