WULACHEM
R1233zd(E)
ورقة بيانات فنية (TDS) · وثيقة مرجعية فنية للمبرد
إصدار البيانات: 2026.09.22 | تاريخ الإنشاء: 2026-10-21
التعريف
| التسميات الشائعة | R1233ZD |
|---|
| رقم CAS | 102687-65-0 |
|---|
| الصيغة | C3H2ClF3 |
|---|
| رقم UN | UN 3163 |
|---|
| GWP | 4.5 |
|---|
| ODP | 0 |
|---|
| فئة السلامة | A1 |
|---|
| العائلة الكيميائية | HFO |
|---|
| الفئة التنظيمية | غازات الفلور (GWP منخفض، مشجَّعة) |
|---|
الخصائص الفيزيائية الأساسية
| الكتلة الجزيئية (g/mol) | 130.496 |
|---|
| درجة حرارة النقطة الثلاثية (°م) | -107.400 |
|---|
| درجة الحرارة الحرجة (°م) | 165.710 |
|---|
| الضغط الحرج (MPa، مطلق) | 3.5801 |
|---|
| الكثافة الحرجة (g/cm³) | 0.4834 |
|---|
| العامل الأكسرتي | 0.3040 |
|---|
| الكثافة النسبية للسائل (20/4°م) | 1.2749 |
|---|
| الكثافة النسبية للبخار (الهواء=1) | 4.505 |
|---|
معيار الجودة
| المؤشر | الحد |
|---|
| الرطوبة | ≤10 ppm |
|---|
| الحموضة (كم HCl) | ≤1 ppm (as HCl) |
|---|
| غاز غير قابل للتكثيف | ≤1.5 % (v/v, @25°C) |
|---|
| البقايا عالية الغليان | ≤0.01 % |
|---|
| جسيمات (نظيفة بصرياً) | visually clean |
|---|
| اختبار الكلوريد | pass |
|---|
| شوائب متطايرة أخرى | ≤0.5 % |
|---|
وفق متطلبات النقاء الموحدة AHRI 700 (تنطبق على جميع المبردات والخلائط).
نطاق التطبيق
ألكينات مفلورة من الجيل الرابع بنسبة تدمير الأوزون صفرية وقدررة احتباس حراري منخفض جداً؛ بدائل منخفضة GWP بموجب بروتوكول كيغالي، تُستخدم أساساً في تكييف الهواء السكني والتجاري ومضخات الحرارة وأنظمة التبريد منخفضة الحرارة.
السلامة والتخزين
خزّن في مكان بارد وجاف جيد التهوية بعيداً عن الحرارة واللهب المكشوف؛ أسطوانات منتصبة ومثبتة. رغم كونه غير قابل للاشتعال، تجنب الحرارة المفرطة (ارتفاع الضغط).
المورد
| المورد | Wulachem |
|---|
| اتصال | sales@wulachem.cn |
|---|
إخلاء المسؤولية
القيم والحدود الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه مستمدة من قاعدة بيانات المبردات بالموقع (استناداً إلى بيانات CoolProp المرجعية ومعايير الجودة ذات الصلة) وهي مقدمة للاختيار والمرجع الفني فقط. قبل التعبئة والتخزين والدمج في النظام، تحقق دائماً من أحدث نشرة سلامة رسمية (SDS) ووثائق الشركة الصانعة، والتزم بدقة باللوائح المعمول بها ومتطلبات الصانع. الموقع لا يتحمل أي مسؤولية عن أي قرارات أو نتائج تستند إلى هذا المستند.