| Chemischer Name | Chlordifluormethan (HCFC-22) |
|---|---|
| Übliche Bezeichnungen | R22 |
| CAS-Nr. | 75-45-6 |
| Formel | CHClF2 |
| UN-Nr. | UN 1018 |
| GWP | 1810 |
| ODP | 0.055 |
| Sicherheitsklasse | A1 |
| Familie | HCFC |
| Regulatorische Stufe | HCFC (Montreal-Protokoll Ausstieg) |
| Molmasse (g/mol) | 86.468 |
|---|---|
| Tripelpunkt (°C) | -157.420 |
| Kritische Temperatur (°C) | 96.145 |
| Kritischer Druck (MPa, abs) | 4.9864 |
| Kritische Dichte (g/cm³) | 0.5238 |
| Azentrischer Faktor | 0.2208 |
| Flüssige relative Dichte (20/4°C) | 1.2099 |
| Dampf relative Dichte (Luft=1) | 2.985 |
| Kennwert | Premium | Standard |
|---|---|---|
| Reinheit, %≥ | 99.9 | 99.6 |
| Wassergehalt, %≤ | 0.001 | 0.003 |
| Verunreinigungsgrenzwert | Chlorid (Cl⁻)-Test bestanden | |
| Säuregehalt, %≤ | 0.00001 | 0.0001 |
| Nichtflüchtiger Rückstand, %≤ | 0.01 | 0.01 |
| Nichtkondensierbares Gas, %≤ | 1.5 | 1.5 |
| Halogenierte ungesättigte Kohlenwasserstoffe, %≤ | — | — |
Kältemittel für Altanlagen; gemäß Montreal-Protokoll im Ausstieg, nur für Wartung bestehender Anlagen.
Kühl, trocken und gut belüftet lagern, fern von Wärme und offenem Feuer; Zylinder aufrecht und gegen Umfallen/Schlag sichern. Trotz Nichtbrennbarkeit hohe Temperaturen meiden (Druckanstieg).
Mineralöl (nicht austauschbar mit POE von R407C/R410A)
R32, R410A, R407C, R454B oder Kohlenwasserstoff R290
| Lieferant | Wulachem |
|---|---|
| Kontakt | sales@wulachem.cn |