| 化学名称 | 氯二氟甲烷 HCFC-22 |
|---|---|
| 常用代号 | R22 |
| CAS 号 | 75-45-6 |
| 分子式 | CHClF2 |
| UN 编号 | UN 1018 |
| GWP | 1810 |
| ODP | 0.055 |
| 安全等级 | A1 |
| 化学族 | HCFC |
| 管控类别 | 含氢氯氟烃(受《蒙特利尔议定书》淘汰) |
| 分子量(g/mol) | 86.468 |
|---|---|
| 三相点温度(°C) | -157.420 |
| 临界温度(°C) | 96.145 |
| 临界压力(MPa,绝压) | 4.9864 |
| 临界密度(g/cm³) | 0.5238 |
| 偏心因子 | 0.2208 |
| 液体相对密度(20/4℃) | 1.2099 |
| 蒸气相对密度(空气=1) | 2.985 |
| 指标 | 优级品 | 合格品 |
|---|---|---|
| 纯度,%≥ | 99.9 | 99.6 |
| 水分,%≤ | 0.001 | 0.003 |
| 杂质限量 | 氯化物(Cl⁻)试验 通过 | |
| 酸度,%≤ | 0.00001 | 0.0001 |
| 蒸发残留物,%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 不凝气体,%≤ | 1.5 | 1.5 |
| 卤代不饱和烃,%≤ | — | — |
传统空调与制冷设备的制冷工质,受《蒙特利尔议定书》逐步淘汰管控,仅限存量设备维修使用。
储存于阴凉、通风、干燥处,远离热源与明火;钢瓶直立固定,防止滚动与撞击。虽属不燃气体,仍须避免高温导致瓶内压力异常升高。
矿物油(与 R407C/R410A 的 POE 油不通用)
R32、R410A、R407C、R454B 或碳氢 R290
| 供应商信息 | Wulachem(乌拉化工) |
|---|---|
| 联系 | sales@wulachem.cn |