| Химическое название | Хлордифторметан (HCFC-22) |
|---|---|
| Общепринятые обозначения | R22 |
| CAS | 75-45-6 |
| Формула | CHClF2 |
| UN | UN 1018 |
| GWP | 1810 |
| ODP | 0.055 |
| Класс безопасности | A1 |
| Семейство | HCFC |
| Категория регулирования | ГХФУ (вывод по Монреальскому протоколу) |
| Молекулярная масса (г/моль) | 86.468 |
|---|---|
| Температура тройной точки (°C) | -157.420 |
| Критическая температура (°C) | 96.145 |
| Критическое давление (МПа, абс) | 4.9864 |
| Критическая плотность (г/см³) | 0.5238 |
| Ацентрический фактор | 0.2208 |
| Относительная плотность жидкости (20/4°C) | 1.2099 |
| Относительная плотность пара (воздух=1) | 2.985 |
| Показатель | Высший сорт | Кондиционный |
|---|---|---|
| Чистота, %≥ | 99.9 | 99.6 |
| Влажность, %≤ | 0.001 | 0.003 |
| Предел примесей | Тест на хлориды (Cl⁻) пройден | |
| Кислотность, %≤ | 0.00001 | 0.0001 |
| Нелетучий остаток, %≤ | 0.01 | 0.01 |
| Неконденсирующийся газ, %≤ | 1.5 | 1.5 |
| Галогенированные ненасыщенные углеводороды, %≤ | — | — |
Хладагент для устаревшего оборудования; в рамках Монреальского протокола выводится из обращения, допускается только обслуживание существующих установок.
Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом месте вдали от тепла и открытого огня; баллоны держать вертикально и закреплять. Несмотря на негорючесть, избегать перегрева (рост давления).
минеральное масло (не взаимозаменяемо с POE R407C/R410A)
R32, R410A, R407C, R454B или углеводородный R290
| Поставщик | Wulachem |
|---|---|
| Контакт | sales@wulachem.cn |